更新时间:2026-01-24 19:09:49 ip归属地:莱芜,天气:晴,温度:-9-3 浏览次数:9 公司名称: 管业(莱芜市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 447 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | 中雄管业 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 规格 | 800/860 |
| 材质 | 聚乙烯 |
| 颜色 | 橘红色 |
| 应用 | 隧道工程 |
| 连接 | 链条/抱箍 |
| 长度 | 3米或订制 |
| 壁厚 | 30mm |
| 范围 | 逃生管道HDPE管道供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 莱城区、钢城区等区域。 |









隧道逃生管道物理参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高分子材料型号 | 其它工程塑料 | ||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 |











管业(莱芜市分公司)专业生产销售 衬塑管。管业(莱芜市分公司)严格执行“精益求精,增强顾客满意;精益求进,实现持续发展”的质量方针,建立起完善的售前咨询、售后回访服务体系,真诚地与用户建立起长期密切合作关系。优异的产品和卓越服务受到广大用户的青睐与国内外广泛赞誉,成为z u i值得尊敬和信赖的合作伙伴。管业(莱芜市分公司)始终坚持“诚信立业,追求卓越,合作共赢,共同发展”,竭诚欢迎各界朋友来厂参观指导,洽谈业务。我们愿与您携手共进,互惠双赢,共创未来!
